欢迎进入深圳博友电子科技有限公司网站!
新闻资讯

服务热线13609610971

9606各型号参数对比,博友电子锂保对比表

作者:博友电子 发布时间:2021-04-21 15:06:18点击:
型号 M9606 M9606S M9601 XB6091 XB6092 XB6042 WSDF13A2N2N  XB5332
封装 DFN1*1 DFN1*1 SOT23-5 DFN1*1 DFN1*1 DFN1*1 DFN1*1 SOT23-5
最高工作电压(V) 9.0 9.0 9.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
MOS耐压(V) -5.5~10 -6~10 -5.5~10 -6~10 -6~10 -6~10 -9~9 -6~10
过充保护电压(V) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3~4.475 4.3 4.3
精度(mV) 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
工作电流(uA) 2.0 2.0 2.0 2.8 1.5 2.3 2.2 2.8
休眠电流(uA) 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 0.1 1.5
0V电池充电
充电过流保护(A) 1.00 0.60 1.00 0.90 0.95 0.40 0.65 0.95
放电过流保护(A) 1.00 0.60 1.00 0.90 0.95 0.40 0.65 0.95
短路保护电流(A) 3.00 1.80 3.00 6~12 6~12 0.8 5~15 6~12
电池反接保护
充电反接保护

相关标签:锂电池保护