S-8254系列
S-8254A 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3 节或 4 节串联锂离子/锂聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。
深圳博友电子科技有限公司 > 产品展示 > 艾普凌科(精工) >
S-8254A 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3 节或 4 节串联锂离子/锂聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。
![]() |
S-8254系列PDF参数文件 |
IC品牌 | IC型号 | 封装 | 丝印 |
过充电 检测电压Typ(V) |
过充电恢复 检测电压Typ(V) |
过放电 检测电压Typ(V) |
过放电恢复 检测电压Typ(V) |
放电过电流 检测电压Typ(V) |
放电过电流 2检测电压Typ(V) |
0V电池 充电功能 |
精工 | S-8254AAVFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.35±0.025V | 4.15±0.05V | 2V±0.05V | 2.7±0.1V | 0.3±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254AANFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.25±0.025V | 4.15±0.05V | 2.5±0.08V | 3±0.1V | 0.1±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254AAFFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.35±0.025V | 4.15±0.05V | 2.4±0.08V | 3±0.1V | 0.2±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254AAWFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.25±0.025V | 4.1±0.05V | 3±0.08V | 3.2±0.1V | 0.1±0.025V | 禁止 | ||
精工 | S-8254AAJFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.35±0.025V | 4.15±0.05V | 2.4V±0.08V | 3±0.1V | 0.15±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254AAGFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.275±0.025V | 4.075±0.05V | 2.3±0.08V | 2.7±0.1V | 0.13±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254AAKFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.35±0.025V | 4.15±0.05V | 2.7±0.08V | 3±0.1V | 0.2±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254AAPFT-TB-S | TSSOP-16 | 4.28±0.025V | 4.13±0.05V | 3V±0.05V | 3±0.1V | 0.15±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254AAQFT-TB-S | TSSOP-16 | 3.9±0.025V | 3.8±0.05V | 2.3±0.08V | 2.7±0.1V | 0.3±0.025V | 可以 | ||
精工 | S-8254ABAFT-TB-G | TSSOP-16 | 4.35±0.025V | 4.15±0.05V | 2±0.08V | 2.7±0.1V | 0.3±0.025V | 可以 |
联系电话